Pisteet 2020
Pisteet joka luokassa kymmenelle parhaalle seuraavasti 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Yhdessä osakilpailussa tuplapisteet 20-18-16-14-12-10-8-6-4-2. Lisäksi osallistumispisteet kymmenelle parhaalle: 1. osakilpailu=1 piste, 2. osakilpailu=2 pistettä, 3. osakilpailu=3 pistettä, 4. osakilpailu=4 pistettä,5. osakilpailu=5 pistettä ja 6. osakilpailu=6 pistettä.
JR800
|
Pro Race
Nimi | Edustus | Pisteet | |
1. | Joni Nieppola | Kemi | 73 |
2. | Erno Leskinen | Raahe | 47 |
3. | Joni Leskinen | Oulainen | 42 |
4. | Tommi Virho | LakUA | 29 |
5. | Tuomas Sepänmäki | Ilmajoki | 27 |
6. | Antti Piispanen | Kempele | 25 |
7. | Mika Ruotsalainen | SaaUA | 22 |
8. | Lauri Kallanto | SuonUA | 21 |
9. | Tapani Saaranen | Nivala | 20 |
10. | Kasperi Ukura | RaaUA | 17 |
11. | Mikko Uusitalo | Yli-Lesti | 16 |
12. | Jimi Ohtamaa | NivUA | 14 |
13. | Jukka Piispanen | Oulu | 14 |
14. | Kari Suomela | KokeUA | 14 |
15. | Juha-Matti Leiviskä | OMU | 13 |
16. | Antti Luokkala | Tornio | 13 |
17. | Juha-Matti Marttala | Kemi | 11 |
18. | Martti Matikainen | Paratiisin/MU | 11 |
19. | Roope Moilanen | PuMK/UA | 11 |
20. | Jani Känsäkoski | 10 | |
21. | Inka Hillilä | SsUA | 10 |
22. | Henrik Leinonen | Kajaani | 10 |
23. | Kari Haapanen | OUA | 10 |
24. | Topi Tuomaala | KokUA | 9 |
25. | Antti Kyllönen | SsUA | 9 |
26. | Tatu Kallio | 9 | |
27. | Hannu Häkämies | OMU | 9 |
28. | Jesse Ylitalo | EUA | 8 |
29. | Valtteri Marjoniemi | NivUA | 8 |
30. | Teemu Kyllönen | SsUA | 8 |
31. | Jouni Uusimaa | 7 | |
32. | Juuso Maijala | NivUA | 6 |
33. | Marcus Pohjolainen | Me-LaMoKe | 6 |
34. | Jukka Viinikka | KuuUA | 6 |
35. | Niko Törmä | KRRMK/UA | 6 |
36. | Antti Vesamäki | 5 | |
37. | Urpo Viinikka | KuuUA | 5 |
38. | Mikko Ruuttula | Kannus | 4 |
39. | Aleksi Marjoniemi | NivUA | 4 |
40. | Jyrki Ylimäki | Jääli | 2 |
Yleinen
Nimi | Edustus | Pisteet | |
1. | Arto Heikkilä | Kempele | 80 |
2. | Joni Nieppola | Kemi | 66 |
3. | Kimmo Anttila | Me-LaMoKe | 37 |
4. | Tony Heittola | Me-LaMoKe | 29 |
5. | Tommi Savela | Ylivieska | 27 |
6. | Erno Leskinen | Raahe | 25 |
7. | Tomi Pulkkinen | Suonenjoki | 22 |
8. | Tuomas Sepänmäki | Ilmajoki | 20 |
9. | Martti Matikainen | Paratiisin/MU | 20 |
10. | Johanna Moilanen | SsUA | 20 |
11. | Jouni Kujala | KuuUA | 15 |
12. | Juha-Matti Leiviskä | OMU | 15 |
13. | Lauri Mertala | Ii | 15 |
14. | Aki Junnonaho | Vihanti | 13 |
15. | Kari Suomela | KokeUA | 13 |
16. | Sami Löllö | Me-LaMoKe | 12 |
17. | Hannu Häkämies | OMU | 12 |
18. | Heimo Hillilä | SsUA | 10 |
19. | Henrik Leinonen | Kajaani | 10 |
20. | Jonni Rautiainen | KarstUA | 10 |
21. | Jarmo Väänänen | Tyrnävä | 9 |
22. | Teemu Kyllönen | SsUA | 9 |
23. | Teijo Rautio | Ylivieska | 9 |
24. | Joni-Petteri Kaarlela | NivUA | 8 |
25. | Jimi Ohtamaa | NivUA | 8 |
26. | Jukka Viinikka | KuuUA | 8 |
27. | Henri Säävälä | OMU | 8 |
28. | Ismo Pätsi | KuuUA | 8 |
29. | Inka Hillilä | SsUA | 7 |
30. | Juha-Matti Marttala | KeminUA | 7 |
31. | Eemeli Rautiainen | PuMK/UA | 7 |
32. | Juuso Maijala | NivUA | 6 |
33. | Aki Kaveri | Paavola | 6 |
34. | Markus Karppinen | RaaUA | 6 |
35. | Niina Pirttijärvi | Vantaa | 6 |
36. | Jyrki Ylimäki | Jääli | 5 |
37. | Teemu Savela | Ylivieska | 4 |
38. | Joni Huuki | Kannus | 3 |
Naiset
Nimi | Edustus | Pisteet | |
1. | Minna Kerttula | Raahe | 70 |
2. | Sara Piispanen | Kempele | 68 |
3. | Teija Kyllönen | Kiiminki | 58 |
4. | Johanna Moilanen | SsUA | 54 |
5. | Sanna Rautio | Ylivieska | 44 |
6. | Inka Hillilä | SsUA | 31 |
7. | Mari Leskinen | Oulainen | 23 |
8. | Kati Grönfors | HvMK/UA | 21 |
9. | Tanja Rautio | Ylivieska | 16 |
10. | Satu Heinola | ScPalas | 14 |
11. | Janina Kujala | KuuUA | 14 |
12. | Jaana Kuusela | LemUA | 14 |
13. | Niina Pirttijärvi | Vantaa | 13 |
14. | Julia Autio | ReiUA | 13 |
15. | Jenni Salo | OuMK/UA | 12 |
16. | Iiris Mäkikangas | 11 | |
17. | Vilma Leppäkangas | SaaUA | 10 |
18. | Marika Mertala | Ii asema | 10 |
19. | Reeta Pesonen | KuuUA | 10 |
20. | Joanna Kujala | KuuUA | 9 |
21. | Mari Korkiakoski | Oulunsalo | 9 |
22. | Taija-Leena Savela | Ylivieska | 8 |
23. | Siiri Kaukola | PokyUA | 8 |
24. | Kirsi Kemppainen | SsUA | 8 |
25. | Virpi Lehvonen | - | 8 |
26. | Lisa-Maria Stenman | KokUA | 4 |
27. | Mirva Saaranen | Nivala | 2 |
EVK
Nimi | Edustus | Pisteet | |
1. | Teemu Kyllönen | Kiiminki | 35 |
2. | Kimmo Anttila | Me-LaMoKe | 33 |
3. | Eino Härö | Rovaniemi | 32 |
4. | Aki Kaveri | Paavola | 26 |
5. | Tomi Rautio | Ylivieska | 25 |
6. | Anttoni Lagus | Nivala | 23 |
7. | Markku Raudaskoski | KrsSUA | 22 |
8. | Tony Heittola | Me-LaMoKe | 21 |
9. | Henri Suonvieri | Ylivieska | 20 |
10. | Jukka Viinikka | KuuUA | 17 |
11. | Teijo Rautio | Ylivieska | 17 |
12. | Jorma Paananen | KannMK/UA | 16 |
13. | Niko Mäkikangas | 14 | |
14. | Aleksi Marjoniemi | NivUA | 14 |
15. | Jani Ventelä | HvMK/UA | 14 |
16. | Martti Matikainen | Paratiisin/MU | 14 |
17. | Henri Säävälä | OMU | 14 |
18. | Kimmo Pesonen | HyUA | 14 |
19. | Henrik Viinikka | KuuUA | 13 |
20. | Eemeli Rautiainen | PuMK/UA | 13 |
21. | Teemu Seppälä | Ylivieska | 12 |
22. | Mika Suppo | Tornio | 12 |
23. | Kari Suomela | KokeUA | 12 |
24. | Topi Tuomaala | KokUA | 11 |
25. | Ismo Pätsi | KuuUA | 11 |
26. | Kati Grönfors | HvMK/UA | 10 |
27. | Sami Löllö | Me-LaMoKe | 10 |
28. | Kari Kemppainen | SsUA | 10 |
29. | Jere Salo | Ylivieska | 10 |
30. | Kari Haapanen | OUA | 10 |
31. | Juha-Matti Marttala | KeminUA | 9 |
32. | Jyrki Ylimäki | Jääli | 9 |
33. | Lauri Mertala | Ii | 8 |
34. | Teemu Kyllönen | SsUA | 8 |
35. | Ken Haapalainen | Saarenkylä | 7 |
36. | Markus Karppinen | RaaUA | 7 |
37. | Niilo Saari | Ylivieska | 7 |
38. | Hannu Häkämies | OMU | 7 |
39. | Joonas Rautio | Oulainen | 6 |
40. | Johanna Moilanen | SsUA | 6 |
41. | Lauri Lassila | Jääli | 5 |
42. | Artturi Koivukangas | Me-LaMoKe | 5 |
43. | Peter Asikainen | Oulu | 4 |
44. | Timo Salo | ouMK/UA | 2 |
Nuoret
Nimi | Edustus | Pisteet | |
1. | Alex Haapala | OuMK/UA | 59 |
2. | Jonni Rautiainen | KarstUA | 57 |
3. | Jenna Kyllönen | Kiiminki | 50 |
4. | Ville Sorvisto | OuMK/UA | 46 |
5. | Santtu Kangas | 34 | |
6. | Roope Hirvonen | KannMK/UA | 27 |
7. | Marcus Suppo | TorUA | 26 |
8. | Arttu Savolainen | OuMK/UA | 24 |
9. | Juho Sihvonen | TorUA | 23 |
10. | Juho Tikkanen | SuonUA | 22 |
11. | Rami Paakkari | SIIMU2000 | 16 |
12. | Jaani Hosionaho | Nivala | 15 |
13. | Arttu Viirelä | OuMK/UA | 14 |
14. | Nico Salo | OuMK/UA | 14 |
15. | Viljo Mäkikangas | 13 | |
16. | Niko Pasula | 11 | |
17. | Karoliina Paakkari | Pattijoki | 9 |
18. | Joni Luoma-Tokoi | OuMK/UA | 6 |
19. | Jenni Salo | OuMK/UA | 5 |
20. | Arttu Rautiainen | PuMK/UA | 3 |
21. | Kaapo Purontaka | KokUA | 2 |
Seniorit
Nimi | Edustus | Pisteet | |
1. | Jukka Piispanen | Oulu | 53 |
2. | Mika Korkiakoski | Tyrnävä | 50 |
3. | Jouni Kujala | KuuUA | 47 |
4. | Martti Matikainen | Paratiisin/MU | 38 |
5. | Eino Härö | Rovaniemi | 36 |
6. | Lauri Lassila | Jääli | 35 |
7. | Tuomas Gråholm | HoMK/UA | 23 |
8. | Ken Haapalainen | Saarenkylä | 23 |
9. | Jorma Korkiakoski | Kestilä | 22 |
10. | Markku Karppinen | RaaUA | 22 |
11. | Heimo Hillilä | SsUA | 21 |
12. | Jaakko Huhta | ScPalas | 19 |
13. | Markku Raudaskoski | KrsSUA | 16 |
14. | Urpo Viinikka | KuuUA | 16 |
15. | Esa Sydänmetsä | Ylivieska | 14 |
16. | Arto Heikkilä | Kempele | 14 |
17. | Seppo Kukkonen | 12 | |
18. | Pertti Peura | TorUA | 11 |
19. | Jari Suokas | ScPalas | 11 |
20. | Risto Saaranen | NivUA | 11 |
21. | Eero Mertala | Ii | 10 |
22. | Keijo Kämäräinen | Kiuruvesi | 10 |
23. | Antti Soukka | Ylivieska | 10 |
24. | Heikki Hosionaho | NivUA | 8 |
25. | Peter Asikainen | Oulu | 7 |
26. | Hannu Juntunen | SsUA | 7 |
27. | Juha Maijala | NivUA | 6 |
28. | Pekka Aho | KeminUA | 6 |
29. | Juha Huosionmaa | PokyUA | 5 |
30. | Reijo Kerttula | Raahe | 4 |