Pro Race
1. | Joni Nieppola | Kemi | 69 |
2. | Marcus Pohjolainen | Me-LaMoke | 51 |
3. | Antti Piispanen | 47 | |
4. | Jere Ohenoja | Pyh/UA | 45 |
5. | Tommi Virho | NivUA | 45 |
6. | Juha-Matti Marttala | KeminUA | 25 |
7. | Hannu Leinonen | Kuopio | 24 |
8. | Toni Paakkari | RaaUA | 21 |
9. | Lauri Lassila | Jääli | 20 |
10. | Teemu Kyllönen | SsUA | 18 |
11. | Henrik Leinonen | Kajaani | 16 |
12. | Niko Törmä | KRRMK/UA | 16 |
13. | Joni Kaisto | SsUA | 14 |
14. | Hannu Häkämies | OMU | 14 |
15. | Janne Roininen | PR Team 2000 | 14 |
16. | Joni-Petteri Kaarlela | NivUA | 14 |
17. | Pekka Aho | KeminUA | 13 |
18. | Topi Tuomaala | KokUA | 12 |
19. | Jani Känsäkoski | 10 | |
20. | Jyrki Ylimäki | Jääli | 10 |
21. | Teemu Isokangas | OuMK/UA | 10 |
22. | Henrik Aho | KeminUA | 9 |
23. | Roope Moilanen | PuMK/UA | 8 |
24. | Marko Parviainen | TohUA | 8 |
25. | Teemu Latvalehto | Muhos | 8 |
26. | Juuso Maijala | NivUA | 7 |
27. | Matias Känsäkoski | Kaustinen | 7 |
28. | Harri Leinonen | Otanmäki | 7 |
29. | Keijo Pesonen | KuuUA | 6 |
30. | Aleksi Viirelä | OuMK/UA | 6 |
31. | Henry Roivainen | KeminUA | 6 |
32. | Henrik Viinikka | HyUA | 5 |
33. | Jani Lehvonen | SIIMU 2000 | 4 |
34. | Taavi Ylimäki | Jääli | 3 |
35. | Ville Hakoköngäs | Kuivaniemi | 3 |
JR 800
1. | Ari Rautiainen | SsR | 63 |
2. | Hannu Juntunen | SsUA | 63 |
3. | Aapeli Juutinen | SsUA | 45 |
4. | Mika Ilomäki | Revolt Racing Team | 35 |
5. | Matti Bwana | PuMK/UA | 34 |
6. | Jarkko Valtanen | Vuokatti | 31 |
7. | Petri Impiö | IiMU | 21 |
8. | Arttu Rautiainen | PuMK/UA | 18 |
9. | Kirsi Kemppainen | SsUA | 16 |
10. | Henri Puoskari | SiikUA | 14 |
11. | Sanna Kaisto | SsUA | 11 |
12. | Risto Kemppainen | SsUA | 8 |
13. | Tero Roininen | Revolt Racing Team | 8 |
14. | Toni Perttula | KeminUA | 7 |
Yleinen
1. | Joni Nieppola | Kemi | 75 |
2. | Tony Heittola | Me-LaMoKe | 54 |
3. | Sampsa Korkiakoski | Oulunsalo | 45 |
4. | Aki Kaveri | Paavola | 39 |
5. | Sami Löllö | Me-LaMoKe | 26 |
6. | Tuomo Salo | Martinniemi | 22 |
7. | Joni Kaisto | SsUA | 20 |
8. | Jarkko Valtanen | Vuokatti | 18 |
9. | Juha-Matti Marttala | KeminUA | 17 |
10. | Jani Hiltunen | 16 | |
11. | Teijo Rautio | Ylivieska | 14 |
12. | Saku Kinnunen | SsUA | 14 |
13. | Jarmo Väänänen | LakUA | 14 |
14. | Juho Similä | SiikUA | 14 |
15. | Aleksi Viirelä | OuMK/UA | 13 |
16. | Jari Sankala | Kemi | 13 |
17. | Hannu Juntunen | SsUA | 12 |
18. | Martti Matikainen | Paratiisin/MU | 12 |
19. | Heimo Hillilä | SsUA | 12 |
20. | Jukka Pöyhönen | KokUA | 11 |
21. | Jouni Kujala | KuuUA | 11 |
22. | Reijo Väisänen | 10 | |
23. | Kimmo Anttila | Kuivaniemi | 10 |
24. | Joonas Rautio | OuMK/UA | 9 |
25. | Niilo Saari | Ylivieska | 9 |
26. | Matias Känsäkoski | Kaustinen | 8 |
27. | Erno Leskinen | Raahe | 8 |
28. | Jaakko Huhta | 8 | |
29. | Matti Ahola | OuMK/UA | 7 |
30. | Eino Härö | Rovaniemi | 7 |
31. | Vesa Vuosaari | Me-LaMoKe | 7 |
32. | Tanja Rautio | Ylivieska | 7 |
33. | Jani Lehvonen | SIIMU 2000 | 6 |
34. | Henrik Leinonen | Kajaani | 6 |
35. | Marcus Pohjolainen | Me-LaMoKe | 6 |
36. | Taneli Ervasti | 5 | |
37. | Joni Huuki | Kannus | 4 |
38. | Henrik Viinikka | HyUA | 3 |
39. | Lauri Hiltunen | KeminUA | 3 |
EVK
1. | Teemu Kyllönen | Kiiminki | 67 | |
2. | Tony Heittola | Me-LaMoKe | 60 | |
3. | Aki Kaveri | 44 | ||
4. | Kimmo Anttila | Kuivaniemi | 40 | |
5. | Teijo Rautio | Ylivieska | 33 | |
6. | Juha-Matti Marttala | KeminUA | 31 | |
7. | Sampsa Korkiakoski | Oulunsalo | 27 | |
8. | Kari Kemppainen | SsUA | 22 | |
9. | Hannu Juntunen | SsUA | 18 | |
10. | Mika Ilomäki | Revolt Racing Team | 18 |
|
11. | Veli-Matti Kiviniemi | Oulu | 17 | |
12. | Peter Asikainen | Oulu | 16 | |
13. | Antti Mertala | 15 | ||
14. | Markus Mitronen | SsUA | 14 | |
15. | Martti Matikainen | Paratiisin/MU | 14 | |
16. | Joonas Rautio | OuMK/UA | 13 | |
17. | Juho Similä | SiikUA | 13 | |
18. | Jani Hiltunen | 12 | ||
19. | Joni Koivukangas | Me-LaMoKe | 10 | |
20. | Tomi Rautio | Ylivieska | 9 | |
21. | Tuomo Salo | Martinniemi | 9 | |
22. | Joni Huuki | Kannus | 8 | |
23. | Jarmo Väänänen | LakUA | 8 | |
24. | Juha Salo | Ylivieska | 8 | |
25. | Niko Mäkikangas | 7 | ||
26. | Jarkko Valtanen | Vuokatti | 7 | |
27. | Eino Härö | Rovaniemi | 7 | |
28. | Jani Ventelä | HvMK/UA | 6 | |
29. | Vesa Sauvolainen | KeminUA | 6 | |
30. | Mika Korkiakoski | Tyrnävä | 6 | |
31. | Kristian Aho | KeminUA | 6 | |
32. | Jaakko Huhta | 5 | ||
33. | Taneli Ervasti | 5 | ||
34. | Jukka Viinikka | KuuUA | 4 | |
35. | Niilo Saari | Ylivieska | 3 | |
36. | Petri Impiö | IiMU | 3 | |
37. | Teija Kyllönen | Kiiminki | 2 |
Naiset
1. | Johanna Moilanen | SsUA | 85 |
2. | Teija Kyllönen | Kiiminki | 69 |
3. | Mari Korkiakoski | Oulunsalo | 56 |
4. | Jessica Sanaksenaho | Kemi | 34 |
5. | Sanna Kaisto | SsUA | 33 |
6. | Satu Heinola | ScPalas | 33 |
7. | Tanja Rautio | Ylivieska | 30 |
8. | Inka Hillilä | SsUA | 28 |
9. | Salla Hjulberg | RoiUA | 22 |
10. | Sanna Rautio | Ylivieska | 21 |
11. | Heidi Huhtakangas | Ylivieska | 21 |
12. | Kirsi Kemppainen | SsUA | 20 |
13. | Mia Kentala | Kokkola | 12 |
14. | Janina Kujala | KuuUA | 11 |
15. | Minna Kerttula | Raahe | 7 |
16. | Iiris Mäkikangas | 6 |
Nuoret
1. | Artturi Koivukangas | Me-LaMoKe | 82 |
2. | Jenna Kyllönen | OMU | 74 |
3. | Arttu Rautiainen | PuMK/UA | 71 |
4. | Matti Bwana | PuMK/UA | 45 |
5. | Jenni Salo | Ylivieska | 20 |
6. | Joni Luoma-Tokoi | OuMK/UA | 20 |
7. | Nico Salo | OuMK/UA | 18 |
8. | Tomi Similä | SiikUA | 16 |
9. | Valtteri Marjoniemi | NivUA | 13 |
10. | Arttu Viirelä | OuMK/UA | 12 |
11. | Iida Matkaselkä | SIIMU 2000 | 11 |
12. | Alex Haapala | Ylivieska | 10 |
13. | Taavi Ylimäki | PuMK/UA | 7 |
14. | Iiris Mäkikangas | 4 |
Seniorit
1. | Ari Rautiainen | SsR | 74 | |
2. | Mika Korkiakoski | LakUA | 64 | |
3. | Jari Mertala | Kemi | 48 | |
4. | Peter Asikainen | Oulu | 46 | |
5. | Hannu Juntunen | SsUA | 37 | |
6. | Eino Härö | Rovaniemi | 30 | |
7. | Jaakko Huhta | 30 | ||
8. | Seppo Värtö | Maksniemi | 26 | |
9. | Harri Sauvolainen | KeminUA | 25 | |
10. | Risto Kemppainen | SsUA | 22 | |
11. | Lauri Lassila | Jääli | 19 | |
12. | Martti Matikainen | Paratiisin/MU | 19 | |
13. | Heimo Hillilä | SsUA | 16 | |
14. | Petri Keinänen | Kello | 15 | |
15. | Jukka Pöyhönen | KokUA | 13 | |
16. | Antti Soukka | 9 | ||
17. | Pekka Känsäkoski | Kokkola | 8 | |
18. | Pekka Aho | KeminUA | 7 | |
19. | Seppo Selmgren | Kemi | 5 | |
20. | Jouni Kujala | KuuUA | 3 |